Pour vous aider à choisir la meilleure taille, veuillez utiliser les directives de taille ci-dessous. Si vous avez des questions sur les tailles de vêtements, n'hésitez pas à contacter notre service client.
Robes
Royaume-unis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
buste (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
buste (pouce) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
taille (pouce) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
hanches (pouce) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Jupes
Royaume-unis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
taille (pouce) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
hanches (pouce) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Jupes et shorts pour femmes
mensuration | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
taille (pouce) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
hanches (pouce) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Maillots de bain
Royaume-unis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
buste (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
buste (pouce) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
taille (pouce) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
hanches (pouce) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Jeans et pantalons
Royaume-unis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
taille (pouce) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
hanches (pouce) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
jambe intérieure extra courte (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
jambe intérieure extra courte (pouce) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
jambe intérieure courte (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
jambe intérieure courte (pouce) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
intérieur jambe régulier (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
jambe intérieure régulière (pouce) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
jambe intérieure longue (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
jambe intérieure longue (pouce) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Hauts pour femmes
Royaume-unis | s/m | m/l |
---|---|---|
Europe | 2/3 | 3/4 |
buste (cm) | 86-97 | 92-105 |
taille (cm) | 67-78 | 73-86 |
hanche pleine (cm) | 93-104 | 99-112 |
Hauts pour femmes xs-xl
Royaume-unis | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
buste (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-105 | 106-113 |
taille (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-86 | 87-94 |
Hauts et maille
Royaume-unis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
buste (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
buste (pouce) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Vestes et manteaux
Royaume-unis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
buste (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
buste (pouce) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Jeans et pantalons
Royaume-unis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 89 |
taille (pouce) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 32.5 | 35 |
hanches (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 110 | 116 |
hanches (pouce) | 34 | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Shorts
Royaume-unis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
taille (pouce) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
hanches (pouce) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Chaussures
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES DE CHAUSSURE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-unis | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES DE CHAUSSURE | S | M | L |
---|---|---|---|
CONTINENTALE | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
Royaume-unis | 3-4 | 5-6 | 7-9 |
Chaussures s, m, l
tableau de conversion de pointure | s | m | l |
---|---|---|---|
CONTINENTALE | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
Royaume-unis | 3-4 | 5-6 | 7-9 |
Lingerie, loungewear & sleepwear
Royaume-unis | x sml (XS) | sml (S) | med (M) | large (L) | x large (XL) |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
buste (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-105 | 106-113 |
taille (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-86 | 87-94 |
hanches (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105112 | 113-120 |
Ceintures
mensuration | S | M | L |
---|---|---|---|
taille (cm) | 67 | 73 | 80 |
taille (pouce) | 26.5 | 29 | 31.5 |
hanche (cm) | 93 | 99 | 106 |
hanche (pouce) | 36.5 | 39 | 42 |
Vêtements de sport
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Royaume-unis | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Europe | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
France | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Vêtements pour femmes grande taille
Royaume-unis | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
France | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Buste (cm) | 109 | 115 | 121 | 127 | 132 | 138 |
Buste (pouce) | 43 | 45.5 | 47.5 | 50 | 52 | 54.5 |
Taille (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taille (pouce) | 35.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47 |
Hanche (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Hanche (pouce) | 45.5 | 48 | 50.5 | 52.5 | 55 | 57.5 |
Hauts grande taille XL-XXXL
Royaume-unis | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Buste (cm) | 106-113 | 114-123 | 123-131 |
Buste (pouce) | 41.5-44.5 | 44.5-48.5 | 48.5-51.5 |
Taille (cm) | 87-94 | 95-104 | 104-113 |
Taille (pouce) | 41.5-44.5 | 44.5-48.5 | 48.5-51.5 |
Bikinis Grande taille
Royaume-unis | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE DE BONNET | C/D | DD/E | D/E | F/FF | D/E | F/FF |
EU | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
TAILLE DE BONNET | C/D | E/F | E/F | G/H | E/F | G/H |